Voor jouw gebruiksgemak hebben wij voor onze producten de allergeneninformatie opgelijst in een handig overzicht.
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Lupine |
Veggie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frieten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MINI PAK | ||||||||||||||
| KLEIN PAK | ||||||||||||||
| MIDDEN PAK | ||||||||||||||
| GROOT PAK | ||||||||||||||
| FAMILIE PAK | ||||||||||||||
| KINDERBOX | ||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | ||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Lupine |
Veggie |
| Combo's |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| VISSERTJE | ||||||||||||||
| DURVERTJE | ||||||||||||||
| KANONBAL | ||||||||||||||
| JULIENTJE | ||||||||||||||
| ROMBOUTJE | ||||||||||||||
| BICKY SPECIAL | ||||||||||||||
| CINEMAKE | ||||||||||||||
| DUIVELTJE | ||||||||||||||
| NINDËKE | ||||||||||||||
| MAXKE | ||||||||||||||
| PACMAN | ||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | ||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Lupine |
Veggie |
| Verse Burgers |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| KIPBURGER HAWAÏ | ||||||||||||||
| PEPERBURGER | ||||||||||||||
| KIPBURGER HAWAÏ GARNI | ||||||||||||||
| PEPERBURGER GARNI | ||||||||||||||
| KIPBURGER | ||||||||||||||
| BEEFBURGER | ||||||||||||||
| KIPBURGER GARNI | ||||||||||||||
| BEEFBURGER GARNI | ||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | ||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Lupine |
Veggie |
| Schotels |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PITTA KIP SCHOTEL | ||||||||||||||
| TOMAAT GARNAAL | ||||||||||||||
| STOOFVLEES GARNI | ||||||||||||||
| SALADE MIX | ||||||||||||||
| VOL AU VENT GARNI | ||||||||||||||
| PITTA SCHOTEL | ||||||||||||||
| GOULASH GARNI | ||||||||||||||
| BALLETJES GARNI | ||||||||||||||
| PERZIK TONIJN | ||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | ||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Lupine |
Veggie |
| Burgers |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| WRAP BURGER | ||||||||||||||
| BICKY® ROYAL | ||||||||||||||
| BICKY® ORIGINAL | ||||||||||||||
| WRAP MEXICANO | ||||||||||||||
| BICKY CHEESE | ||||||||||||||
| WRAP CHICKEN | ||||||||||||||
| WRAP FISH | ||||||||||||||
| BICKY® WRAP | ||||||||||||||
| BICKY® MEXICANO WRAP | ||||||||||||||
| BICKY MEXICANO | ||||||||||||||
| CRUNCHY CHICKEN | ||||||||||||||
| CHICKENBURGER | ||||||||||||||
| FISH BURGER | ||||||||||||||
| HAMBURGER MET SAUS | ||||||||||||||
| BROODJE EMMA ( KROKET ) | ||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | ||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Lupine |
Veggie |
| Snacks |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ARDEENSE SATE | ||||||||||||||
| CHICK N CHEESE (KIPKAASPUNT) | ||||||||||||||
| BAMISCHIJF ROND | ||||||||||||||
| KIBBELING | ||||||||||||||
| BOULET | ||||||||||||||
| BOULET SPECIAL | ||||||||||||||
| ROODKAPJE | ||||||||||||||
| BELCRUNCH | ||||||||||||||
| BELCRUNCH SPECIAAL | ||||||||||||||
| CHILI CHEESE NUGGETS | ||||||||||||||
| CORNDOG | ||||||||||||||
| DYNAMITE | ||||||||||||||
| LOEMPIA | ||||||||||||||
| LOOKWORST XL | ||||||||||||||
| LOOKWORST XL SPECIAL | ||||||||||||||
| CHEESECRACK | ||||||||||||||
| CHICK-IN CHILI | ||||||||||||||
| BEREHAP | ||||||||||||||
| BITTERBALLEN | ||||||||||||||
| BEREPOOT | ||||||||||||||
| GOAT CHEESE BITES | ||||||||||||||
| CAMEMBERT BITES | ||||||||||||||
| NACHO CHEESE BITES | ||||||||||||||
| CHEESE MIX | ||||||||||||||
| CHIX | ||||||||||||||
| CHICKEN TENDERS | ||||||||||||||
| FRIKANDEL | ||||||||||||||
| FRIKANDEL SPECIAAL | ||||||||||||||
| FRIKANDEL XXL | ||||||||||||||
| FRIKANDEL XXL SPECIAAL | ||||||||||||||
| GACKIE | ||||||||||||||
| GARNAALKROKET | ||||||||||||||
| GOULASHKROKET | ||||||||||||||
| KAASKROKET | ||||||||||||||
| K3 HARTJES | ||||||||||||||
| KAASSOUFFLÉ | ||||||||||||||
| KIPCORN | ||||||||||||||
| KAAS KIPCORN | ||||||||||||||
| KIPPENBOUTJES | ||||||||||||||
| KIPPETS | ||||||||||||||
| LOEMPIDEL | ||||||||||||||
| LOOKWORST | ||||||||||||||
| LOOKWORST SPECIAL | ||||||||||||||
| SITO® | ||||||||||||||
| SATÉ | ||||||||||||||
| KIPSATÉ | ||||||||||||||
| MAMMOETWORST | ||||||||||||||
| MINI CLASSICS | ||||||||||||||
| MOZZARELLA STICKS | ||||||||||||||
| MEXICANO® | ||||||||||||||
| MINI MEXICANO | ||||||||||||||
| HOT MEXICANO | ||||||||||||||
| MEXICANO XXL | ||||||||||||||
| MINI LUCIFER | ||||||||||||||
| POPCORN NUGGETS | ||||||||||||||
| PIKANTO | ||||||||||||||
| RAGOUZI | ||||||||||||||
| RIBSTER | ||||||||||||||
| TACO | ||||||||||||||
| TWIJFELAAR | ||||||||||||||
| VIANDEL | ||||||||||||||
| VIANDEL SPECIAAL | ||||||||||||||
| SNEEUWWITJE | ||||||||||||||
| SPICY VIANDEL | ||||||||||||||
| VLEESKROKET | ||||||||||||||
| VISBROCHETTE | ||||||||||||||
| VUURVRETER | ||||||||||||||
| ZIGEUNERSTICK | ||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | ||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Lupine |
Veggie |
| Vegetarisch |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MINI LOEMPIA | ||||||||||||||
| BICKY CHICKLESS | ||||||||||||||
| VEGETARISCHE BITTERBALLEN | ||||||||||||||
| VEGETARISCHE KIPCORN | ||||||||||||||
| VEGETARISCHE FRIKANDEL | ||||||||||||||
| VEGETARISCHE FRIKANDEL SPECIAAL | ||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | ||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Lupine |
Veggie |
| Glutenvrij |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GLUTENVRIJE NUGGETS | ||||||||||||||
| GLUTENVRIJE KIPPENBOUTJES | ||||||||||||||
| GLUTENVRIJE FRIKANDEL | ||||||||||||||
| GLUTENVRIJE FRIKANDEL SPECIAL | ||||||||||||||
| GLUTENVRIJE KAASKROKET | ||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | ||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Lupine |
Veggie |
| Pasta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SPAGHETTI KLEIN | ||||||||||||||
| SPAGHETTI GROOT | ||||||||||||||
| RAFKE | ||||||||||||||
| GEMALEN KAAS | ||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | ||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Lupine |
Veggie |
| Sauzen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| JALAPEÑO MAYO | ||||||||||||||
| SPICY JOPPIESAUS | ||||||||||||||
| ZIGEUNERSAUS | ||||||||||||||
| MAMMOETSAUS | ||||||||||||||
| AMERICAINE SAUS | ||||||||||||||
| MOSTERD | ||||||||||||||
| ANDALOUSE | ||||||||||||||
| BRASIL | ||||||||||||||
| COCKTAIL | ||||||||||||||
| GELE BICKY SAUS | ||||||||||||||
| GELE CURRY | ||||||||||||||
| TOMATEN KETCHUP | ||||||||||||||
| CURRY KETCHUP | ||||||||||||||
| JOPPIESAUS | ||||||||||||||
| KNOFLOOK | ||||||||||||||
| LOEMPIASAUS | ||||||||||||||
| MAYONAISE | ||||||||||||||
| PEPERSAUS | ||||||||||||||
| PICKLES | ||||||||||||||
| PILI PILI | ||||||||||||||
| SAMURAI | ||||||||||||||
| SCHASCHLIK SAUS | ||||||||||||||
| VLAMMENSAUS | ||||||||||||||
| SPECIAAL | ||||||||||||||
| VERSE TARTAAR | ||||||||||||||
| ZOETE MAYONAISE | ||||||||||||||
| TOSCAANSE SAUS | ||||||||||||||
| STOOFVLEESSAUS | ||||||||||||||
| BALLETJESSAUS | ||||||||||||||
| GOULASHSAUS | ||||||||||||||
| WARME PEPERSAUS | ||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | ||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Lupine |
Veggie |
| Bereidingen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| VOL AU VENT | ||||||||||||||
| BALLETJES IN TOMATENSAUS | ||||||||||||||
| SPAGHETTISAUS | ||||||||||||||
| STOOFVLEES | ||||||||||||||
| GOULASH | ||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | ||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Lupine |
Veggie |
| Dranken |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CHAUDFONTAINE PLAT 33CL | ||||||||||||||
| FUZE TEA MANGO | ||||||||||||||
| CHAUDFONTAINE BRUIS 33CL | ||||||||||||||
| SPRIZZ 0,0 | ||||||||||||||
| HUGO 0,0 | ||||||||||||||
| AQUARIUS RED PEACH 33CL | ||||||||||||||
| AQUARIUS ORANGE 33CL | ||||||||||||||
| COCA COLA BLIK 33CL | ||||||||||||||
| COCA COLA 50 CL | ||||||||||||||
| COCA COLA ZERO BLIK 33CL | ||||||||||||||
| COCA COLA ZERO 50CL | ||||||||||||||
| COCA COLA LIGHT BLIK 33 CL | ||||||||||||||
| FANTA BLIK 33CL | ||||||||||||||
| FANTA 50CL | ||||||||||||||
| FANTA EXOTIC BLIK 33CL | ||||||||||||||
| ICE TEA BLIK 33CL | ||||||||||||||
| ICE TEA 50CL | ||||||||||||||
| SPRITE BLIK 33CL | ||||||||||||||
| SPRITE 50CL | ||||||||||||||
| FUZE TEA BLACK TEA PEACH | ||||||||||||||
| OASIS BLIK 33CL | ||||||||||||||
| OASIS FRAMBOOS BLIK 33CL | ||||||||||||||
| APPLETISER | ||||||||||||||
| GINI BLIK 33CL | ||||||||||||||
| SCHWEPPES TONIC BLIK 33CL | ||||||||||||||
| PINK SCHWEPPES BLIK 33CL | ||||||||||||||
| SCHWEPPES LEMON ZERO BLIK 33CL | ||||||||||||||
| AGRUM SCHWEPPES BLIK 33CL | ||||||||||||||
| AGRUM SCHWEPPES ZERO BLIK 33CL | ||||||||||||||
| CAPRISUN | ||||||||||||||
| TWIST BOSVRUCHTEN | ||||||||||||||
| TWIST KERS | ||||||||||||||
| TWIST AARDBEI | ||||||||||||||
| RED BULL BLIK 25CL | ||||||||||||||
| RED BULL ZERO BLIK 25CL | ||||||||||||||
| MONSTER BLIK 50CL | ||||||||||||||
| NALU 25CL | ||||||||||||||
| JUPILER 0,0 | ||||||||||||||
| KOFFIE | ||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | ||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Lupine |
Veggie |
| Alcoholische dranken |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| JULIENTJE BIER | ||||||||||||||
| JUPILER | ||||||||||||||
| JUPILER MAX 50CL | ||||||||||||||
| DUVEL | ||||||||||||||
| LEFFE BLOND | ||||||||||||||
| LEFFE DONKER | ||||||||||||||
| WESTMALLE TRIPPEL | ||||||||||||||
| WESTMALLE DUBBEL | ||||||||||||||
| WITTE WIJN | ||||||||||||||
| RODE WIJN | ||||||||||||||
| ROSÉ WIJN | ||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | ||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Vis |
Lupine |
Veggie |
| Diversen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| POTJE SATÉKRUIDEN | ||||||||||||||
| MOSSELEN IN NATUURAZIJN | ||||||||||||||
| VERSE AJUIN | ||||||||||||||
| ZILVERUITJES | ||||||||||||||
| GEROOSTERDE AJUIN | ||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | ||||||||||||||